leicht warm, 7 °C | |
starker Südwind, 48 km/h | |
![]() | Vormittag: Wolkig, 11 °C |
![]() | ![]() | Savognin - Tigignas |
![]() | ![]() | Tigignas - Somtgant |
![]() | ![]() | Piz Martegnas |
![]() | ![]() | Laritg |
![]() | ![]() | Naladas |
![]() | ![]() | Radons I |
![]() | ![]() | Radons II |
![]() | ![]() | Cartas I |
![]() | ![]() | Cartas II |
![]() | ![]() | La Nars I |
![]() | ![]() | La Nars II |
![]() | ![]() | Park Tigignas |
![]() | ![]() | Savognin - Radons |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (01) |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (02) |
![]() | ![]() | Tigignas - Parsonz/Riom (03) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (05) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (06a) |
![]() | ![]() | FIS-Hang - Roggis Baizli (06b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Somtgant (07) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Colms - Somtgant (08) |
![]() | ![]() | Colms - Laritg (09) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Laritg (10a) |
![]() | ![]() | Laritg - Lai Lung (10b) |
![]() | ![]() | Plang Cartas - Crap Farreras (11a) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Somtgant (11b) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Naladas (12) |
![]() | ![]() | Radons - Tigia (13a) |
![]() | ![]() | Tigia - Tigignas (13b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Tgeps (15) |
![]() | ![]() | Tgeps - Naladas (16) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (17) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Plang Cartas (18) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (19) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Tgeps (20) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (21) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Crest'Ota - Radons (22) |
![]() | Kinderpiste Flurin | |
![]() | Snowpark Tigignas | |
![]() | Kinderskiparadies La Nars |
![]() | Savognin, La Nars | |
![]() | Savognin - Tinizong | |
![]() | Tinizong - Rona | |
![]() | Rona, Rennloipe | |
![]() | Rona, Hundeloipe | |
![]() | Rona - Punt Gila | |
![]() | Punt Gila - Mulegns | |
![]() | Sursetter Loipe |
Keine Änderungen in den letzten 5 Stunden. |
![]() | Do: Heiter bis wolkig, 22 °C |
![]() | Fr: Gewitter, 13 °C |
![]() | Sa: Teils sonnig, 21 °C |
![]() | So: Teils sonnig, 24 °C |
![]() | Mo: Heiter bis wolkig, 22 °C |
Piz Martegnas, 2670 m ü.M.: | |
---|---|
Schneehöhe: | 0 cm |
Temperatur: | 7.3 °C |
Windmittel: | Süd, 48 km/h |
Windspitze: | 56 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % |
Taupunkt: | 2.8 °C |
Aktualisiert: | |
In Entwicklung: | |
Spread: | 4.5 °C |
Quellwolkenhöhe: | 3200 m ü.M. |
Nebelwahrscheinlichkeit: | mittel |
Windböen: | schwach |
La Nars, 1179 m ü.M.: | |
---|---|
Temperatur: | 13.6 °C |
Windmittel: | West, 8 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit: | 79 % |
Aktualisiert: |
Nutzungsbedingungen:
Alle Informationen sind ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird abgelehnt.