
| kühl, -3 °C | |
| frischer Südwind, 36 km/h | |
![]() | mässige Lawinengefahr, Stufe 2 |
![]() | Laritg |
![]() | Naladas |
![]() | Radons I + II |
![]() | Cartas I + II |
![]() | Fr. 72.00 |



![]() | ![]() | Savognin - Tigignas |
![]() | ![]() | Tigignas - Somtgant |
![]() | ![]() | Piz Martegnas |
![]() | ![]() | Laritg |
![]() | ![]() | Naladas |
![]() | ![]() | Radons I |
![]() | ![]() | Radons II |
![]() | ![]() | Cartas I |
![]() | ![]() | Cartas II |
![]() | ![]() | La Nars I |
![]() | ![]() | La Nars II |
![]() | ![]() | Park Tigignas |
![]() | ![]() | Savognin - Radons |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (01) |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (02) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (05) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (06a) |
![]() | ![]() | FIS-Hang - Roggis Baizli (06b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Somtgant (07) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Colms - Somtgant (08) |
![]() | ![]() | Colms - Laritg (09) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Laritg (10a) |
![]() | ![]() | Laritg - Lai Lung (10b) |
![]() | ![]() | Plang Cartas - Crap Farreras (11a) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Somtgant (11b) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Naladas (12) |
![]() | ![]() | Radons - Tigia (13a) |
![]() | ![]() | Tigia - Tigignas (13b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Tgeps (15) |
![]() | ![]() | Tgeps - Naladas (16) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (17) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Plang Cartas (18) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (19) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Tgeps (20) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (21) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Crest'Ota - Radons (22) |
![]() | Kinderpiste Flurin | |
![]() | Snowpark Tigignas | |
![]() | Kinderskiparadies La Nars |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Savognin, La Nars |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Savognin - Tinizong |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Tinizong, Erweiterung |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Tinizong - Rona |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Rona, Rennloipe |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Rona, Hundeloipe |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Rona - Punt Gila |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Punt Gila - Mulegns |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Sursetter Loipe |
![]() | Tgeps - Radons (21) (vor 2 h, 44 min). |
![]() | Tgeps - Radons (19) (vor 2 h, 44 min). |
![]() | Tgeps - Radons (17) (vor 2 h, 45 min). |
![]() | Cartas I (vor 2 h, 52 min). |
![]() | Radons II (vor 2 h, 52 min). |
| Piz Martegnas, 2670 m ü.M.: | |
|---|---|
| Schneehöhe: | 47 cm |
| Temperatur: | -3.4 °C |
| Windmittel: | Süd, 36 km/h |
| Windspitze: | 52 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit: | 23 % |
| Taupunkt: | -21.6 °C |
| Aktualisiert: | |
| In Entwicklung: | |
| Spread: | 18.2 °C |
| Quellwolkenhöhe: | 4900 m ü.M. |
| Nebelwahrscheinlichkeit: | sehr tief |
| Windböen: | mittel |
| Feuchtkugeltemperatur: | -7.3 °C |
| La Nars, 1179 m ü.M.: | |
|---|---|
| Temperatur: | 2.7 °C |
| Windmittel: | Südwest, 13 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit: | 45 % |
| Feuchtkugeltemperatur: | -1.2 °C |
| Aktualisiert: | |
Nutzungsbedingungen:
Alle Informationen sind ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird abgelehnt.